Сумма микрозайма, руб. | Процент для новых клиентов (менее трёх раз) | Годовая процентная ставка (%) | Процент для постоянных клиентов (более трёх займов) | Годовая процентная ставка (%) | ||
365 дней | 366 дней | 365 дней | 366 дней | |||
от 20 до 499,99 | 0,89% | 324,85 | 352,74 | 0,79% | 288,35 | 289,14 |
от 500 до 999,99 | 0,79% | 288,35 | 289,14 | 0,69% | 251,85 | 252,54 |
от 1000 до 1999,99 | 0,59% | 215,35 | 215,94 | 0,49% | 178,85 | 179,34 |
от 2000 до 3999,99 | 0,49% | 178,85 | 179,34 | 0,39% | 142,35 | 142,74 |
от 4000 до 15000 б.в. | 0,39% | 142,35 | 142,74 | 0,29% | 105,85 | 106,14 |
Низкий процент займа
Быстрое обслуживание 5-7 минут
Сохранность Вашего имущества
Высокая стоимость оценки